Калькулятор монтажных работ Системы контроля доступа |
Наименование работы | Ед.изм | Цена | |
Балансировка пружины ( WJDZ101-6) | шт | 140,25 BYN |  |
Демонтаж считывателя | шт | 153,00 BYN |  |
Крепление поручня ограждения | шт | 57,80 BYN |  |
Настройка системы контроллера-считывателя | шт | 110,50 BYN |  |
Обследование объекта на предмет установки электронной проходной | чел/час | 78,20 BYN |  |
Обучение программному обеспечению Perco-SPT-600 | час | 181,90 BYN |  |
Подготовка основания для шлагбаума (70х70х100) | шт | 568,23 BYN |  |
Подключение пульта управления турникета | шт | 141,95 BYN |  |
Подключение системы автоматического опускания стрелы | шт | 289,00 BYN |  |
Подключение системы несанкционированного опускания стрелы | шт | 289,00 BYN |  |
Подключение системы контроля доступа (к домофонной системе) | шт | 224,40 BYN |  |
Подключение электронной проходной КТ02.3 | шт | 402,90 BYN |  |
Подлючение шлагбаума ( WJDZ101-6) | шт | 165,75 BYN |  |
Поиск механических ограничителей (WJDZ101-6) | шт | 129,20 BYN |  |
Программирование карт доступа по Perco SL01 | шт | 3,87 BYN |  |
Пайка пультов для шлагбаума WJDZ | none | 3,87 BYN |  |
Ручная настройка точек замедления (WJDZ101-6) | none | 140,25 BYN |  |
Ручная настройка точек замедления (WJDZ101-6) | none | 68,00 BYN |  |
Тестирование системы контроля доступа (шлагбаум) | шт | 195,50 BYN |  |
Тестирование системы контроля доступа (турникет) | шт | 161,50 BYN |  |
Тестирование системы контроля доступа (видео домофон) | шт | 148,75 BYN |  |
Тестирование системы контроля доступа (учет рабочего времени) | none | 102,00 BYN |  |
Установка базы данных сотрудников | шт | 181,90 BYN |  |
Установка вызывной панели на деревянном основании | none | 153,00 BYN |  |
Установка вызывной панели в помещении на металлическое или бетонное основание | none | 168,30 BYN |  |
Установка вызывной панели уличного исполнения на деревянное или пластиковое основание | none | 174,25 BYN |  |
Установка вызывной панели уличного исполнения на металлическое или бетонное основание | none | 185,30 BYN |  |
Установка вызывной панели на металлическое или деревянное основание | none | 165,75 BYN |  |
Установка вызывной панели в помещении на деревянное или пластиковое основание | none | 157,25 BYN |  |
Установка классического доводчика со стандартной тягой на деревянную дверь | none | 46,75 BYN |  |
Установка классического доводчика со стандартной тягой на пластиковую дверь | none | 59,50 BYN |  |
Установка классического доводчика со стандартной тягой на металлическую дверь | none | 85,00 BYN |  |
Установка трубки домофона (без видео) | шт | 127,50 BYN |  |
Установка видеодомофона | шт | 161,50 BYN |  |
Монтаж и подключение переговорной трубки домофона | шт | 123,25 BYN |  |
Монтаж и подключение переговорной трубки и видеодомофона | шт | 168,30 BYN |  |
Установка и настройка конвертора интерфейсов | шт | 142,12 BYN |  |
Установка и настройка модуля PERCo-SM07 | шт | 180,20 BYN |  |
Установка кнопки выхода на деревянном основании | none | 15,30 BYN |  |
Установка кнопки выхода на пластиковом основании | шт | 19,55 BYN |  |
Установка кнопки выхода на металлическом либо бетонном основании | шт | 28,90 BYN |  |
Установка контроллера PR402DR V1.0 | шт | 378,25 BYN |  |
Установка контроллера турникета PERCo-CT/L04 | шт | 378,25 BYN |  |
Установка опоры стрелы на подготовленное основание с креплением на анкерные болты. | шт | 163,20 BYN |  |
Установка опоры стрелы на асфальт с креплением на анкерные болты. | шт | 193,80 BYN |  |
Установка ПО Perco SL01 | шт | 165,75 BYN |  |
Установка ПО Perco-SPT-600 | шт | 133,45 BYN |  |
Установка ПО Perco-SPА-600 | шт | 165,75 BYN |  |
Установка стойки ограждения | шт | 102,00 BYN |  |
Установка считывателя в помещении на деревянном или пластиковом основании | шт | 191,25 BYN |  |
1 2 |