Калькулятор монтажных работ Системы контроля доступа |
Наименование работы | Ед.изм | Цена | |
Балансировка пружины ( WJDZ101-6) | шт | 14,03 BYN | |
Демонтаж считывателя | шт | 15,30 BYN | |
Крепление поручня ограждения | шт | 5,78 BYN | |
Настройка системы контроллера-считывателя | шт | 11,05 BYN | |
Обследование объекта на предмет установки электронной проходной | чел/час | 7,82 BYN | |
Обучение программному обеспечению Perco-SPT-600 | час | 18,19 BYN | |
Подготовка основания для шлагбаума (70х70х100) | шт | 56,82 BYN | |
Подключение пульта управления турникета | шт | 14,20 BYN | |
Подключение системы автоматического опускания стрелы | шт | 28,90 BYN | |
Подключение системы несанкционированного опускания стрелы | шт | 28,90 BYN | |
Подключение системы контроля доступа (к домофонной системе) | шт | 22,44 BYN | |
Подключение электронной проходной КТ02.3 | шт | 40,29 BYN | |
Подлючение шлагбаума ( WJDZ101-6) | шт | 16,58 BYN | |
Поиск механических ограничителей (WJDZ101-6) | шт | 12,92 BYN | |
Программирование карт доступа по Perco SL01 | шт | 0,39 BYN | |
Пайка пультов для шлагбаума WJDZ | none | 0,39 BYN | |
Ручная настройка точек замедления (WJDZ101-6) | none | 14,03 BYN | |
Ручная настройка точек замедления (WJDZ101-6) | none | 6,80 BYN | |
Тестирование системы контроля доступа (шлагбаум) | шт | 19,55 BYN | |
Тестирование системы контроля доступа (турникет) | шт | 16,15 BYN | |
Тестирование системы контроля доступа (видео домофон) | шт | 14,88 BYN | |
Тестирование системы контроля доступа (учет рабочего времени) | none | 10,20 BYN | |
Установка базы данных сотрудников | шт | 18,19 BYN | |
Установка вызывной панели на деревянном основании | none | 15,30 BYN | |
Установка вызывной панели в помещении на металлическое или бетонное основание | none | 16,83 BYN | |
Установка вызывной панели уличного исполнения на деревянное или пластиковое основание | none | 17,43 BYN | |
Установка вызывной панели уличного исполнения на металлическое или бетонное основание | none | 18,53 BYN | |
Установка вызывной панели на металлическое или деревянное основание | none | 16,58 BYN | |
Установка вызывной панели в помещении на деревянное или пластиковое основание | none | 15,73 BYN | |
Установка классического доводчика со стандартной тягой на деревянную дверь | none | 4,68 BYN | |
Установка классического доводчика со стандартной тягой на пластиковую дверь | none | 5,95 BYN | |
Установка классического доводчика со стандартной тягой на металлическую дверь | none | 8,50 BYN | |
Установка трубки домофона (без видео) | шт | 12,75 BYN | |
Установка видеодомофона | шт | 16,15 BYN | |
Монтаж и подключение переговорной трубки домофона | шт | 12,33 BYN | |
Монтаж и подключение переговорной трубки и видеодомофона | шт | 16,83 BYN | |
Установка и настройка конвертора интерфейсов | шт | 14,21 BYN | |
Установка и настройка модуля PERCo-SM07 | шт | 18,02 BYN | |
Установка кнопки выхода на деревянном основании | none | 1,53 BYN | |
Установка кнопки выхода на пластиковом основании | шт | 1,96 BYN | |
Установка кнопки выхода на металлическом либо бетонном основании | шт | 2,89 BYN | |
Установка контроллера PR402DR V1.0 | шт | 37,83 BYN | |
Установка контроллера турникета PERCo-CT/L04 | шт | 37,83 BYN | |
Установка опоры стрелы на подготовленное основание с креплением на анкерные болты. | шт | 16,32 BYN | |
Установка опоры стрелы на асфальт с креплением на анкерные болты. | шт | 19,38 BYN | |
Установка ПО Perco SL01 | шт | 16,58 BYN | |
Установка ПО Perco-SPT-600 | шт | 13,35 BYN | |
Установка ПО Perco-SPА-600 | шт | 16,58 BYN | |
Установка стойки ограждения | шт | 10,20 BYN | |
Установка считывателя в помещении на деревянном или пластиковом основании | шт | 19,13 BYN | |
1 2 |